财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 文件号 | |
三甲 | 县级 | ||||||||
14020090500 | 计算机图文报告 | 含照片、计算机图文处理、储存及文字报告、计算机三维重建技术 | 人次 | 8 | 仅限于各类内窥镜检查、各类影像检查、病理检查(限项目编码27)及骨髓检查及常用染色技术(限项目编码250201)项目 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
H | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 25040490400 | 异常糖链糖蛋白检测(TAP) | 项 | 191.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
25070100600 | 人乳头瘤病毒E6/E7信使核糖核酸检测 | 次 | 280.0 | 甬医保发[2021]21号 | |||||
H | 25070200100 | 人类EGFR基因突变检测 | 次 | 1892.0 | 甬医保发[2023]31号 | ||||
H | 25070200200 | 人类K-RAS基因突变检测(包括人类PIK3CA基因突变检测) | 次 | 1700.0 | 甬医保发[2023]31号 | ||||
H | 25070200300 | 人类EML4-ALK融合基因检测 | 次 | 2137.0 | 甬医保发[2023]31号 | ||||
H | 25070200400 | 人类B-RAF基因V600E突变检测 | 次 | 365.0 | 甬医保发[2023]31号 | ||||
H | 25070200500 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断 | 次 | 400.0 | 浙价医[2017]57号 | ||||
H | 25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测 | 血液采集与处理/组织切片及病理检查,提取血液/组织人基因组RNA;RNA纯度和浓度测定。采用PCR扩增或芯片等方法学检测,结果判读;室内质控,结果分析并报告;标本保存,标本无害化处理。 | 每个基因位点 | 365.0 | 第二个基因位点开始每个加收183元。最高价格不超过2012元。基因位点数以最新临床指南为准。 | 甬医保发[2023]31号 | ||
25070001200 | 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析 | 含DNA周期分析、DNA异倍体测定、细胞凋亡测定 | 次 | 70.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||||
27 | (七)病理检查 | ||||||||
2702 | 2.细胞病理学检查与诊断 | 甬价费 [2013] 52号 | |||||||
H | 27020000100 | 体液细胞学检查与诊断 | 采集标本的临床操作、细胞病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查 | 例 | 44.0 | 39.0 | 不分多少玻块,均按例计价 | 甬价费 [2013] 52号 | |
H | 27020000300 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保发[2021]7号 | |||
H | 27020000400 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27020000401 | 子宫内膜脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000402 | 宫颈脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000403 | 阴道脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000404 | 痰脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000405 | 乳腺溢液脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000406 | 口腔粘液脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 27020000407 | 内窥镜刷片脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55.0 | 甬医保函[2022] 32号 | ||||
H | 2703 | 3.组织病理学检查与诊断 | 采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、 流式细胞术、计算机细胞筛选技术、 分子病理学检查 | ||||||
27030000000 | 增加1只蜡块加收 | 只 | 18.2 | 甬医保发[2021]7号 | |||||
H | 27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27030000200 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27030000300 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 例 | 145.0 | 130.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||
H | 27030000400 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 例 | 145.0 | 130.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||
H | 27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 例 | 182.0 | 微创手术标本每例最多加收10只蜡块;与其他组织病理学检查诊断项目(大类编码2703)不能同时计收 | 甬医保发[2021]7号 | ||
H | 27030000600 | 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 | 指上下肢截肢标本等 | 例 | 870.0 | 780.0 | 不分多少玻块、蜡块 | 甬价费 [2013] 52号 | |
2704 | 4.冰冻切片与快速石蜡切片检查与诊断 | 不分多少玻块、蜡块 | |||||||
H | 27040000100 | 冰冻切片检查与诊断 | 次 | 290.0 | 260.0 | 标本每送检一次为一个计价单位,每例手术最多按2次计价 | 甬价费 [2013] 52号 | ||
H | 27040000200 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 116.0 | 104.0 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
H | 27040000202 | 快速细胞病理诊断 | 例 | 116.0 | 104.0 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
2705 | 5.特殊染色诊断技术 | ||||||||
H | 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 27050000300 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 73.0 | 甬医保发[2021]7号 | ||||
H | 2706 | 6.电镜病理诊断 | 含标本制备 | ||||||
27060000100 | 普通透射电镜检查与诊断 | 例 | 290.0 | 260.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||||
H | 2707 | 7、分子病理学诊断技术 | |||||||
27070000100 | 原位杂交技术 | 项 | 182.0 | 甬医保发[2021]7号 | |||||
H | 27070000200 | 印迹杂交技术(包括Southern Northern Western等) | 项 | 174.0 | 155.0 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
H | 27070000300 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 870.0 | 780.0 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
H | 27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(FISH) | 项 | 1200.0 | 限三级医院 | 甬医保发[2021]7号 | |||
H | 2708 | 8.其他病理技术项目 | |||||||
27080000100 | 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 87.0 | 78.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||||
H | 27080000300 | 膜式病变细胞采集术 | 指细胞病理学检查中使用的特殊膜式细胞采集方法 | 次 | 109.0 | 98.0 | 甬价费 [2013] 52号 | ||
H | 27080000400 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 174.0 | 155.0 | 甬价费 [2013] 52号 | |||
H | 27080000700 | 疑难病理会诊(市内) | 院内会诊不收费 | 次 | 109.0 | 由高级职称病理医师组成的专家组会诊 | 甬医保发[2021]7号 | ||
C | 27080000701 | 疑难病理会诊(市外) | 次 | 182.0 | 由高级职称病理医师组成的专家组会诊 | 甬医保函[2022] 32号 | |||
H | 27080090100 | 微波真空组织处理自动染色 | 例 | 174.0 | 155.0 | 病理组织的制片时间在3小时以内 | 甬价费 [2013] 52号 | ||
数字病理冰冻切片远程会诊 | 把传统切片数字化,集成显微影像处理、WEB图像浏览等技术,医生通过远程设备进行异地冰冻切片会诊、分析和讨论,确定病变性质,决定手术方式,实现资源共享的服务。 | 例 | 600 | 特需服务 | |||||
数字病理疑难切片远程会诊 | 把传统切片数字化,集成显微影像处理、WEB图像浏览等技术,医生通过远程设备进行异地疑难切片会诊、分析和讨论,进一步明确诊断、指导确定治疗方案,实现资源共享的服务。 | 例 | 300 | 特需服务 | |||||
疑难病理诊断特需门诊 | 指疑难病例或有特殊需求患者的病理学诊断工作,对患者携带的其他医院病理资料做进一步确证并签发病理会诊报告。 | 例 | 300 | 特需服务 | |||||
疑难病理诊断特需门诊(可选专家) | 指疑难病例或有特殊需求患者的病理学诊断工作,对患者携带的其他医院病理资料做进一步确证并签发病理会诊报告。 | 例 | 600 | 特需服务 |
中心价格监督投诉电话 87651116