宁波市临床病理诊断中心
采购窗帘、配件及安装服务项目
(采购项目编号:BLZX2021-03)
洽
谈
文
件
2021年1月
第一章 洽谈公告
宁波市临床病理诊断中心是市卫生健康委下属自收自支事业单位,现对采购窗帘、配件及安装服务项目进行洽谈采购,欢迎符合资格条件的单位参加。
一、项目编号:BLZX2021-03
二、项目内容及需求
序号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 (万元人民币) | 备注 |
1 | 窗帘及配件 | 610平方米 | 7.3 | 制作安装 |
采购预算作为其最高限价值,供应商的总报价不得高于此限(注:报价高于最高限价的为无效报价)。
三、投标方资格:
1. 投标方必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)、法人身份证副本复印件。
2. 投标方参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3. 投标方必须符合法律、行政法规规定的其他条件。
4. 本项目不接受联合体洽谈,成交后不得将项目分包或转让给其他主体实施。
四、评标办法:本项目评标采用综合评分法。至洽谈截止时间止,供应商不足三家的,仍以本洽谈文件为要求,根据供应商递交的洽谈响应文件,按以下程序进行评审:
(1)只有一家且通过初步审查的,经采购人确认可直接成交;
(2)二家及以上,且通过初步审查的,按洽谈文件的评审办法进行评审。
(3)成交规则: 根据综合评分,分值高者中标。中标后病理中心外网公示三天,公示无异议后签订合同。
五、付款办法:安装验收合格后,两周内付清。
六、质量保证期:安装完成并验收合格签字确认之日起:至少2年;质保期内易损件及维修、更换费用均由中标人承担,质保期满后提供只收取材料成本费用的终身维护维修服务。
七、有关要求
1. 洽谈时需提交材料内容和格式详见附件,材料一式两份,材料装订后加盖公章,并用档案袋密封完好后递交。
八、洽谈时间:2021年2月2日09时。
九、地点:宁波市临床病理诊断中心11楼会议室(江北区环城北路东段685号)。
十、联系方式:
采购人:宁波市临床病理诊断中心
联系地址:江北区环城北路东段685号
联 系 人:杜老师
联系电话:0574-87651110
第二章 技术参数要求
1、手动卷帘面料
序号 | 项目 | 技术规格 | 参考图片 | 投标响应 |
卷帘面料 | ||||
1 | 技术要求 | 1、面料描述:灰色布料、遮阳透气、不易褪色、节能环保、经久耐用; 2、重量:350克/平方正负5%; 3、成份:100%涤纶布+泡沫涂层; 4、开孔率:全遮光; 5、厚度:0.4mm正负5%; 6、耐磨性:大于1000(ASTMD4966); 7、色牢度:GB/T8427-2016 4级; 8、阻燃标准:DIN&BS测试(DIN4102B2&BS5861第二部分,类型B) |
| |
2 | 参考品牌 | 参考品牌:绍兴西大门、绍兴羽墨、宁波先锋或同等档次以上品牌。 | / |
2、手动卷帘附件
上梁卷管 | ||||
1 | 技术要求 | 1、抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪; 2、圆形铝合金挤压管材,管径38mm以上,壁厚≥1.0mm,表面氧化处理永不生锈,抗弯能力强,保证4M范围内不产生弯曲变形。 |
| |
2 | 参考标准 | 拉伸强度依据GB/T228-2002标准 | / | |
超重滴水型下梁 | ||||
1 | 技术要求 | 1、抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪; 2、铝合金材质,外形尺寸≥3.0cmX1.0cm,铝材截面厚度≥1.5mm,克重≥395g/m |
| |
2 | 参考标准 | 拉伸强度依据GB/T228-2002标准; | / | |
循环拉珠及限位扣 | ||||
1 | 技术要求 | 拉珠采用POM优质工程塑料,抗紫外线,耐磨、耐老化性能优异,拉珠颜色与面料相配色用手及面颊接触,无毛刺感。 限位扣由PE塑料制成,无毛刺,能自由控制窗帘限位。 |
| |
下梁封头 | ||||
1 | 技术要求 | 30%PE,70%PC,紫外线,耐磨、耐老化性能优异,无毛刺。
|
| |
制头/转动系统 | ||||
1
| 技术要求
| 制头:采用耐用加固聚合物(PBT)材质+30%PC +1.0mm厚镀锌钢板制成,它防锈,耐磨、耐腐蚀,经久耐用,并设有变速和抱闸装置,采用行星状排布齿轮系统进行中间传动,确保卷帘拉动轻便,手感顺滑,并能停止在任何位置,可承载20kg以上的重量,保证窗帘收放自如 使用强度:疲劳测试≥20000次无异常的检测报告。
|
|
3、卷帘制作、安装工艺要求
序号 | 要求 | 投标响应 |
3.1 | 制作好的卷帘布必须达到表面平整洁净,四周方正规矩且无毛刺。 | |
3.2 | 卷帘上下管尺寸必须与卷帘面料宽度相当,尺寸差距最多不超过10mm,且上下管保持一致,以保持整体美观。 | |
3.3 | 铝制上下管应妥善处理,轻拿轻放,以免挤压变形。 | |
3.4 | 卷帘成品,必须进行严格包装,且注明安装的具体场所位置。 | |
3.5 | 卷帘拉珠配在制头上,必须松紧有度,拉动自如。 | |
3.6 | 安装好的卷帘必须进行整体调试;对于同一窗户内的两幅卷帘,间隙不得超过2cm,以免漏光。 | |
3.7 | 最后对安装好的卷帘进行整体调试,必须达到整体美观舒适,使用自如。 |
4、其他要求
序号 | 要求 | 投标响应 |
4.1 | 投标人应在投标文件中如实提供货物及主要零部件的产地和制造厂名称,并保证提供的是符合上述产地及制造商的原装产品。中标人负责所有安装调试,并要对投标货物及其安装质量负全部责任。 | |
4.2 | 确保安装工作的安全、有序进行,如因投标人原因造成的返工,责任及一切损失由投标人自行承担。 | |
4.3 | 所有安装施工及材料需要符合国家最新条例及规范。所有产品要符合实际情况,投标人自行组织现场踏勘,实地测量。 | |
4.4 | 接业主通知后30天内安装调试完毕。因安装延期而产生的费用和造成采购人的损失由中标人承担。 | |
4.5 | 售后服务响应要求:中标人必须在宁波地区有固定服务机构(以营业执照为基准),以保证及时便捷的售后服务和便于买方购买备件,并在需要时安排技术服务。售后服务响应时间:出现故障,要求中标人在接到采购人的电话后1小时内响应,2小时内到达现场,4小时内修复,更换送修在12小时内完成(否则提供相关备品备件),确保用户单位的正常使用。 |
第三章 评标办法
1.本项目评标采用综合评分法,采用百分制,总分100分。评标委员会成员(由3人及以上奇数的人员组成)按照评分标准规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分,汇总各评委对各投标方的评分,取算术平均值(小数点后保留二位数)即为各投标方的综合得分,按照综合得分由高到低进行排序,推荐综合得分排序第一名的投标方为中标候选人。若供应商的综合得分相等,则投标报价低者列前。若投标报价也相同时,则采取随机抽签的方式确定排序。
评分标准(兼评委打分表)
序号 | 评分标准 |
技术商务(70分)
| 投标人业绩(5分) 2019年1月1日至今(以合同签订时间为准),投标人类似窗帘项目业绩,每提供一个有效合同得1分,本项累计最高得5分。(投标文件中提供合同复印件并加盖公章。) |
技术响应性(14分) 投标产品技术要求完全符合招标文件要求的得14分,技术参数每负偏离一条扣2分,扣完为止。 | |
检测报告、认证(7分) 1、投标文件中提供所投货物手动卷帘面料的检测报告,检测报告中检测指标符合招标文件标准的,最高得6分 2、投标人提供手动卷帘面料阻燃B1级检测报告,得1分。 (投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章。) | |
项目实施安排(10分) 评委会根据投标人的时间安排、人员安排,质量管控措施,建议的安装、验收方法或方案进行综合评定:被评为优的得10-8分,被评为良的得7-4分,被评为一般的得3-0分。 | |
售后服务方案(10分) 评委会对各投标人的售后服务方案,包括服务响应、到场时间、售后服务体系、售后服务机构、售后承诺等进行综合评定:被评为优的得10-8分,被评为良的得7-4分,被评为一般的得3-0分。 | |
质保期(4分) 在满足招标文件要求的基础上,质保期每增加一年得2分,本项最高得4分。 | |
样品分(20分) 评标委员会对投标人提供的手动卷帘样品进行横向比较、评议(20分): 被评为优的得20-15分,被评为良的得14-7分,被评为一般的得6-0分; | |
价 格 (30分) | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 |
注:1、各评委成员自行按以上参考分值评分,评分小数点后保留二位数。
2、重大事件由评委会集体讨论,须有三分之二或以上的评委签字认可。
评委签名: 年 月 日
第四章 卷帘安装数量 | ||||
安装地点 | 宽 | 高 | 数量 | 面积(平方米) |
6楼医生办公室 | 1.53 | 1.91 | 1 | 2.92 |
1.185 | 1.91 | 4 | 9.05 | |
1.175 | 1.91 | 1 | 2.24 | |
1.165 | 1.91 | 1 | 2.23 | |
1.18 | 1.91 | 2 | 4.51 | |
1.92 | 1.91 | 1 | 3.67 | |
1.335 | 1.91 | 1 | 2.55 | |
1.33 | 1.91 | 2 | 5.08 | |
1.195 | 1.91 | 1 | 2.28 | |
6楼细胞室 | 0.75 | 2 | 1 | 1.50 |
1.18 | 2 | 2 | 4.72 | |
1.17 | 2 | 1 | 2.34 | |
1.135 | 2 | 1 | 2.27 | |
1.185 | 2 | 3 | 7.11 | |
0.615 | 2 | 1 | 1.23 | |
6楼大厅 | 1.87 | 2 | 1 | 3.74 |
1.2 | 2 | 1 | 2.40 | |
1.19 | 2 | 2 | 4.76 | |
1.71 | 2 | 1 | 3.42 | |
1.265 | 2 | 1 | 2.53 | |
1.185 | 2 | 4 | 9.48 | |
0.655 | 2 | 1 | 1.31 | |
1.775 | 2 | 1 | 3.55 | |
1.18 | 2 | 1 | 2.36 | |
0.945 | 2 | 1 | 1.89 | |
2.16 | 2 | 1 | 4.32 | |
1.155 | 2 | 1 | 2.31 | |
1.51 | 2 | 1 | 3.02 | |
1.97 | 2 | 1 | 3.94 | |
6楼办公室 | 0.74 | 2 | 1 | 1.48 |
1.205 | 2 | 1 | 2.41 | |
1.195 | 2 | 1 | 2.39 | |
0.565 | 2 | 1 | 1.13 | |
6楼会议室 | 1.64 | 2 | 1 | 3.28 |
1.44 | 2 | 1 | 2.88 | |
5楼中心实验室 | 0.735 | 2 | 1 | 1.47 |
1.17 | 2 | 1 | 2.34 | |
1.18 | 2 | 1 | 2.36 | |
1.21 | 2 | 2 | 4.84 | |
1.19 | 2 | 1 | 2.38 | |
1.95 | 2 | 1 | 3.90 | |
1.195 | 2 | 2 | 4.78 | |
1.2 | 2 | 2 | 4.80 | |
0.745 | 2 | 1 | 1.49 | |
5楼走廊 | 1.54 | 2 | 1 | 3.08 |
5楼免疫组化实验室 | 1.24 | 2 | 1 | 2.48 |
1.22 | 2 | 1 | 2.44 | |
1.195 | 2 | 2 | 4.78 | |
1.705 | 2 | 1 | 3.41 | |
1.185 | 2 | 1 | 2.37 | |
1.2 | 2 | 3 | 7.20 | |
1.17 | 2 | 1 | 2.34 | |
0.715 | 2 | 1 | 1.43 | |
0.56 | 2 | 1 | 1.12 | |
1.18 | 2 | 3 | 7.08 | |
1.185 | 2 | 1 | 2.37 | |
0.905 | 2 | 1 | 1.81 | |
1.015 | 2 | 1 | 2.03 | |
1.19 | 2 | 1 | 2.38 | |
1.095 | 2 | 1 | 2.19 | |
5楼办公室 | 1.215 | 2 | 1 | 2.43 |
1.34 | 2 | 2 | 5.36 | |
1.33 | 2 | 1 | 2.66 | |
1.19 | 2 | 1 | 2.38 | |
1.185 | 2 | 1 | 2.37 | |
1.38 | 2 | 1 | 2.76 | |
4楼分子病理实验室 | 0.825 | 2 | 1 | 1.65 |
1.33 | 2 | 1 | 2.66 | |
0.955 | 2 | 1 | 1.91 | |
4楼储存室 | 1.285 | 2 | 1 | 2.57 |
1.18 | 2 | 2 | 4.72 | |
1.2 | 2 | 1 | 2.40 | |
1.16 | 2 | 1 | 2.32 | |
1.395 | 2 | 1 | 2.79 | |
4楼大厅 | 1.935 | 2 | 1 | 3.87 |
1.2 | 2 | 3 | 7.20 | |
1.215 | 2 | 1 | 2.43 | |
1.18 | 2 | 7 | 16.52 | |
1.185 | 2 | 1 | 2.37 | |
1.175 | 2 | 1 | 2.35 | |
1.735 | 2 | 1 | 3.47 | |
1.775 | 2 | 1 | 3.55 | |
0.66 | 2 | 1 | 1.32 | |
4楼杂交实验室 | 1.54 | 2 | 1 | 3.08 |
0.97 | 2 | 1 | 1.94 | |
4楼大厅走廊 | 1.61 | 2 | 1 | 3.22 |
3楼档案层走廊 | 1.505 | 2 | 1 | 3.01 |
3楼档案室 | 1.28 | 2 | 1 | 2.56 |
1.19 | 2 | 3 | 7.14 | |
1.73 | 2 | 1 | 3.46 | |
1.275 | 2 | 1 | 2.55 | |
1.185 | 2 | 1 | 2.37 | |
1.335 | 2 | 1 | 2.67 | |
3楼技术室 | 0.53 | 2 | 1 | 1.06 |
1.185 | 2 | 3 | 7.11 | |
1.18 | 2 | 5 | 11.80 | |
1.175 | 2 | 2 | 4.70 | |
0.99 | 2 | 1 | 1.98 | |
1.79 | 2 | 1 | 3.58 | |
1.69 | 2 | 1 | 3.38 | |
1.15 | 2 | 1 | 2.30 | |
1 | 2 | 1 | 2.00 | |
1.28 | 2 | 1 | 2.56 | |
1.19 | 2 | 2 | 4.76 | |
1.2 | 2 | 2 | 4.80 | |
1.205 | 2 | 1 | 2.41 | |
1.195 | 2 | 1 | 2.39 | |
1.415 | 2 | 1 | 2.83 | |
3楼办公室 | 1.23 | 2 | 1 | 2.46 |
1.33 | 2 | 2 | 5.32 | |
1.335 | 2 | 1 | 2.67 | |
1.18 | 2 | 1 | 2.36 | |
0.775 | 2 | 1 | 1.55 | |
2楼技术室 | 1.01 | 2 | 1 | 2.02 |
1.19 | 2 | 4 | 9.52 | |
1.195 | 2 | 4 | 9.56 | |
1.84 | 2 | 1 | 3.68 | |
1.23 | 2 | 1 | 2.46 | |
1.185 | 2 | 5 | 11.85 | |
1.18 | 2 | 5 | 11.80 | |
1.605 | 2 | 1 | 3.21 | |
1.765 | 2 | 1 | 3.53 | |
0.89 | 2 | 1 | 1.78 | |
1.175 | 2 | 1 | 2.35 | |
0.72 | 2 | 1 | 1.44 | |
1.715 | 2 | 1 | 3.43 | |
1.205 | 2 | 1 | 2.41 | |
1.505 | 2 | 2 | 6.02 | |
1.405 | 2 | 1 | 2.81 | |
1.71 | 2 | 1 | 3.42 | |
1.585 | 2 | 1 | 3.17 | |
1.53 | 2 | 1 | 3.06 | |
1.02 | 2 | 1 | 2.04 | |
1.05 | 2 | 1 | 2.10 | |
1.3 | 2 | 2 | 5.20 | |
0.905 | 2 | 1 | 1.81 | |
0.835 | 2 | 1 | 1.67 | |
1.305 | 2 | 3 | 7.83 | |
1.215 | 2 | 1 | 2.43 | |
0.58 | 2 | 1 | 1.16 | |
1.34 | 2 | 1 | 2.68 | |
1.325 | 2 | 1 | 2.65 | |
1.33 | 2 | 1 | 2.66 | |
1楼值班室 | 1.25 | 3.1 | 1 | 3.88 |
1.36 | 3.1 | 1 | 4.22 | |
1楼标本接收室 | 1.15 | 2 | 1 | 2.30 |
1楼收发室 | 0.65 | 3.1 | 1 | 2.02 |
1.205 | 3.1 | 1 | 3.74 | |
1.23 | 3.1 | 1 | 3.81 | |
0.9 | 3.1 | 1 | 2.79 | |
0.57 | 3.1 | 1 | 1.77 | |
1.195 | 3.1 | 1 | 3.70 | |
1.26 | 3.1 | 1 | 3.91 | |
1楼大厅 | 1.265 | 3.1 | 1 | 3.92 |
1.295 | 3.1 | 2 | 8.03 | |
1.235 | 3.1 | 1 | 3.83 | |
1.3 | 3.1 | 1 | 4.03 | |
0.3 | 3.1 | 1 | 0.93 | |
0.9 | 3.1 | 1 | 2.79 | |
1.16 | 3.1 | 2 | 7.19 | |
1.2 | 3.1 | 1 | 3.72 | |
1.185 | 3.1 | 1 | 3.67 | |
1.175 | 3.1 | 1 | 3.64 | |
1.18 | 3.1 | 1 | 3.66 | |
1.17 | 3.1 | 1 | 3.63 | |
0.95 | 3.1 | 1 | 2.95 | |
1楼专家会诊室 | 1.3 | 3.1 | 2 | 8.06 |
1.325 | 3.1 | 2 | 8.22 | |
1.28 | 3.1 | 1 | 3.97 |
注:最终安装以实际为准。若有疑问,请现场查勘。
附件
正(副)本
(洽谈项目名称)项目
洽谈编号:
洽
谈
响
应
文
件
洽谈响应方全称:(加盖单位公章)
年 月 日
材料一
洽谈函
致(采购人) :
(洽谈响应方全称) 授权 (全权代表姓名、职务) 为本公司合法代理人,参加贵方组织的 (洽谈编号、洽谈项目名称) 洽谈活动,代表本公司处理洽谈活动中的一切事宜,为对 (洽谈项目名称) 进行洽谈,在此:
1、提供洽谈文件中规定的全部洽谈响应文件:
2、据此函,签字代表宣布并承诺如下:
(1)洽谈总价为(大写): 元人民币。
(2)交货期: 。
(3)付款条件:
本报价已经包含了洽谈文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在洽谈有效期内固定不变,并在合同有效期内不受利率波动的影响。
3、我们已详细审查全部洽谈文件,保证遵守洽谈文件有关条款规定。
4、保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同,并承担合同规定的责任义务。
5、承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。
6、与本洽谈有关的一切往来通讯请寄:
地址:
邮编: 电话: 传真:
洽谈响应方全称(盖章): 法定代表人或其授权代表(签字):
日 期: 年 月 日
材料二 法定代表人授权书 致 (采购人) : (洽谈响应方全称) 法定代表人 (姓名、职务) 授权 (被授权代表姓名、职务) 为本公司合法代理人,参加贵中心组织的 (洽谈编号) (洽谈项目名称) 项目的洽谈活动,代表本公司处理洽谈活动中的一切事宜。 本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。 法 定 代 表 人(签字): 洽谈响应方全称(公章): 日 期: 附: 被授权代表姓名: 职 务: 被授权代表签字: 详细通讯地址: 邮 政 编 码: 传 真: 电 话: 材料三:法人身份证复印件 材料四:代理人身份证复印件 材料五:资质证书复印件 材料六:投标人响应表 材料七:项目实施安排;(格式自拟) 材料八:售后服务方案;(格式自拟) 材料九:主要材料和产品检测报告情况;(格式自拟) 材料十:售后服务能力;(格式自拟) 材料十一:评分标准(兼评委打分表)中要求提供的其他资料(如有需提供) 材料十二:投标人认为需要提供的其他资料。